Nasza oferta handlowa obejmuje produkcję rur stalowych bez szwu gorącowalcowanych w zakresie wymiarowym od 76,1 mm do 168,3 mm i grubości ścianek od 4,0 mmdo 25 mm. Według następujących warunków technicznych:
| Normy przedmiotowe wykonania i odbioru rur | Normy dla gatunków stali |
| PN-80/H-74219 PN-89/H-84023/07 | R35; R45; R55; R65 |
| PN-86/H-84018 | 18G2A |
| PN-89/H84030/04 | 40H |
| PN-83/H-84017 | 10HAV; 10HA |
| PN-93/H-84019 | 10; 20; 35; 45 |
| DIN 1629 | St37.0; St44.0; St52.0 |
| DIN 17175 | St35.8; St45.8 I°, III° |
| PN-75/H-84024 / PN-A-74252 | K10; K18 I°, III° |
| PN EN 10210 | S235JRH; S275JOH; S275J2H; S355JOH; S355J2H |
| PN EN 10208 | L245NB; L290NB; L360NB |
| PN EN 10216-1 | P195TR1; P195TR2; P235TR1; P235TR2; P265TR1; P265TR2 |
| PN EN 10216-2 | P195GH; P235GH; P265GH / TC1;TC2 |
| PN EN 10216-3 | P275NL; P275NL2; P355N; P355NH; P355NL1 / TC1;TC2 |
| PN EN 10224 | L235; L275; L355 |
Wytwarzamy również rury w gatunkach wysokostopowych:
| H25T | 1H13 | OH17T | H9M | H5M |